Бакалавриат, специалитет
Минимальное количество баллов* для проводимых ТГУ самостоятельно общеобразовательных вступительных испытаний и ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности, необходимых для поступления по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования (в рамках КЦП) в 2025 году:
| Вступительное испытание | Минимальное количество баллов | ||
| ВИ ЕГЭ/ТГУ; 1ВИ на базе СПО 2ВИ на базе СПО/ВПО | Бюджет | Платно | Утв. Минобрнауки РФ * | 
| Русский язык | 40: БИ, ГГФ, ФТФ, ХФ, ФФ, РФФ, ММФ, ВУЦ, ФЖ, ИПМКН, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША, ИИК 50: ИЭМ, ФилФ, ФИПН, ФФК, ФИЯ, ФП, ИО, ФсФ, НЮИ 52: ЮИ 60: HITS (Программная инженерия) | 40: БИ, ГГФ, ИЭМ, ММФ, РФФ, ВУЦ, НЮИ, ФилФ, ФИПН, ФТФ, ФФ, ФФК, ХФ, ФсФ, ФЖ, ФП, ИО ИПМКН, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек» ВИША, ИИК, ФИЯ 42: ЮИ 56: Soft Engineering (Для РФ и СНГ) | 40 | 
| Математика 1Математика и начала анализа | 40: БИ, ГГФ, ИЭМ, ФТФ, ММФ, ХФ, РФФ, ВУЦ, ФилФ, ФИПН, ФФ, ХФ, ФП, ИО, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ, ВИША «Агробиотек», ФсФ 50: ИПМКН 60: HITS (Программная инженерия) | 40: БИ, ИЭМ, ГГФ, ФИПН, РФФ, ВУЦ, ФилФ, ФТФ, ФФ, ММФ, ХФ, ФП, ФсФ, ИО ИПМКН, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША 50: HITS (Soft Engineering) | 40 | 
| Физика 1Основы физики | 39: БИ, ФТФ, ХФ, ММФ, РФФ, ВУЦ, ФФ, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША, ГГФ | 39: БИ, ГГФ, ММФ, РФФ, ВУЦ, ФТФ, ФФ, ХФ, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША | 39 | 
| Информатика 1Информатика и основы программирования | 44: БИ, ИЭМ, ФИПН, ФТФ, ММФ, РФФ, ВУЦ, ФилФ, ФФ, ФП, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША, ГГФ, ФИЯ 46: ЮИ 50: ИПМКН 65: HITS | 44: БИ, ГГФ, ИЭМ, ММФ, РФФ, ВУЦ, ФилФ, ФИПН, ФТФ, ФФ,ФИЯ, ФП, ФИТ , ИПМКН, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША 45: ЮИ 65: HITS | 44 | 
| Биология 1Основы биологии | 39: БИ, ФФК, ХФ, ФП, ИО, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ГГФ | 39: БИ, ГГФ, ФФК, ХФ, ФП, ИО, НОЦ ПИШ «Агробиотек» | 39 | 
| Химия 1Основы химических знаний | 39: БИ, ФТФ, РФФ, ФФ, ВУЦ, ХФ, ФП, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША, ГГФ | 39: БИ, ГГФ, ХФ, ФТФ, ФФ РФФ, ВУЦ, ФП, ФИТ, САЕ ИУМТ, НОЦ ПИШ «Агробиотек» ВИША | 39 | 
| География 1Основы географических знаний | 40: БИ, ФИПН, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША 45: ГГФ 50: ИЭМ | 40: БИ, ГГФ, ИЭМ, ФИПН, НОЦ ПИШ «Агробиотек», ВИША | 40 | 
| История 1История России | 45: ИЭМ, ФилФ, ФИЯ, ФИПН, ФП, ИО, ИИК, ФсФ, НЮИ 47: ЮИ | 36: ИЭМ, НЮИ, ФИПН, ФилФ, ФП, ИО ФИЯ, ИИК 38: ЮИ | 36 | 
| Обществознание 1Основы обществознания | 48: ФИПН, ФИЯ, ИО, ИИК 50: ИЭМ, ФилФ, ФФК, ФП, ФсФ, НЮИ 52: ЮИ | 45: ИЭМ, НЮИ, ФилФ, ФИПН, ФФК, ФИЯ, ФП, ИО, ИИК 46: ЮИ | 45 | 
| 2Основы теории права 2Основные положения Конституции | 
 | 50: ЮИ | 
 | 
| 1Основы теории права | 50: НЮИ | 45: НЮИ | 
 | 
| 1Основы конституционного строя | 45: НЮИ | 36: НЮИ | 
 | 
| Литература 1Основы литературных знаний | 40: ФЖ, ИИК 45: ФИПН, ФИЯ, ФсФ 50: ФилФ, ФП | 40: ФилФ, ФИПН, ФЖ, ФИЯ, ФП, ФсФ, ИИК | 40 | 
| Иностранный язык 1Иностранный язык в профессиональной деятельности) | 50: ИЭМ, ФилФ, ФИПН, ФИЯ, ИО, ФсФ (англ.яз.) 52: ЮИ | 30: ИЭМ, ФилФ, ФИПН, ФИЯ, ФсФ, ИО 32: ЮИ 50: HITS (Soft Engineering) | 30 | 
| 1Информационные технологии в профессиональной деятельности | 44: ВИША, НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 44: ВИША, НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 
 | 
| 1Земледелие или растениеводство | 39: ВИША | 39: ВИША | 
 | 
| 1Инженерная графика | 
 | 44: ВИША | 
 | 
| 2Основы животноводства 2Биология животных | 39: ВИША, НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 39: ВИША, НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 
 | 
| 2Основы ветеринарии 2Основы фармакологии | 39: НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 39: НОЦ Передовая инженерная школа «Агробиотек» | 
 | 
| Творческий конкурс (журналистика, литературное творчество) | 60 | 60 | 
 | 
| Физическая культура | 60 | 60 | 
 | 
| Рисунок | 60 | 60 | 
 | 
| Композиция | 60 | 60 | 
 | 
| Коллоквиум, Дирижирование; Коллоквиум, Исполнение сольной программы | 60 60 | 60 60 | 
 | 
| Сольфеджио | 60 | 60 | 
 | 
* Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 декабря 2024 г. № 845 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении министерства науки и высшего образования российской федерации, на 2025/26 учебный год». Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2024 г. Регистрационный № 80872
 
                     
                     
            