НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 2020
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ по вступительным испытаниям
Подробнее об образовательных программах ТГУ (аннотации, учебные планы и пр.):
| Вступительные  | Код направления | Факультет/институт,  | Проходной | Количество | Стоимость | Стоимость  | 
| Математика | 
 | Механико-математический факультет (ММФ) | ||||
| Физика | 01.03.01 | Математика | 221 | 20 | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 211 | 20 | 142 800 | 171 400 | 
| 
 | Радиофизический факультет (РФФ) | |||||
| 03.03.03 | Радиофизика | 197 | 45 | 156 400 | 187 700 | |
| 12.03.02 | Оптотехника | 187 | 17 | 156 400 | 187 700 | |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 190 | 9 | 156 400 | 187 700 | |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (РФФ, ВУЦ) | 185 | 50 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | Факультет инновационных технологий (ФИТ) | |||||
| 27.03.02 | Управление качеством | 217 | 15 | 156 400 | 187 700 | |
| 27.03.05 | Инноватика | 215 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
| САЕ Институт "Умные материалы и технологии" | ||||||
| 27.03.05 | Инноватика (Tomsk International Science Program) – на англ. языке | -- | -- | 315 450 | 315 450 | |
| 
 | Физико-технический факультет (ФТФ) | |||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | 168 | 23 | 156 400 | 187 700 | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 192 | 24 | 156 400 | 187 700 | |
| 16.03.01 | Техническая физика | 188 | 30 | 175 000 | 210 000 | |
| 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 193 | 25 | 175 000 | 210 000 | |
| 
 | Физический факультет (ФФ) | |||||
| 03.03.02 | Физика | 185 | 75 | 156 400 | 187 700 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 209 | 22 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | ||||||
| Математика | 
 | Институт прикладной математики и компьютерных наук  | ||||
| Информатика (ИКТ) | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 212 | 48 | 156 400 | 187 700 | 
| Русский язык | 02.03.02 | Фундаментальная информатика  | 233 | 25 | 142 800 | 171 400 | 
| 02.03.03 | Математическое обеспечение  | 240 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 227 | 38 | 156 400 | 187 700 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 220 | 90 | 142 800 | 171 400 | |
| НОЦ «Высшая ИТ-школа (HITs)» | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | 265 | 45 | 156 400 | 187 700 \ 265 880 на англ.яз. | |
| 
 | Механико-математический факультет (ММФ) | |||||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 214 | 40 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Радиофизический факультет (РФФ) | |||||
| 12.03.02 | Фотоника и оптоинформатика | 208 | 9 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | ||||||
| Химия | 
 | Химический факультет (ХФ) | ||||
| Математика | 04.03.01 | Химия | 228 | 32 | 156 400 | 187 700 | 
| Русский язык | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 228 | 40 | 156 400 | 187 700 | 
| 
 | ||||||
| Биология | 
 | Биологический институт (БИ) | ||||
| Математика | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 216 | 10 | 156 400 | 187 700 | 
| Русский язык | 35.03.01 | Лесное дело | 192 | 15 | 156 400 | 187 700 | 
| 06.03.01 | Биология | 216 | 65 | 156 400 | 187 700 | |
| 06.03.02 | Почвоведение | 172 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
| 35.03.04 | Агрономия | 203 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | ||||||
| Биология | 
 | Факультет психологии (ФП) | ||||
| Обществознание | 37.03.01 | Психология | 225 | 25 | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 37.05.01 | Клиническая психология | 226 | 22 | 142 800 | 171 400 | 
| 
 | ||||||
| География | 
 | Геолого-географический факультет (ГГФ) | ||||
| Математика | 05.03.01 | Геология | 214 | 60 | 156 400 | 187 700 | 
| Русский язык | 05.03.04 | Гидрометеорология | 204 | 40 | 156 400 | 187 700 | 
| 05.03.02 | География | 213 | 40 | 156 400 | 187 700 | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 224 | 12 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | Биологический институт (БИ) | |||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 196 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
| 
 | ||||||
| Биология | 
 | Факультет физической культуры (ФФК) | ||||
| Физическая подготовка | 49.03.01 | Физическая культура | 222 | 13 | 175 000 | 210 000 | 
| Русский язык | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 185 | 13 | 175 000 | 210 000 | 
| 
 | ||||||
| Математика | 
 | Институт экономики и менеджмента (ИЭМ) | ||||
| Обществознание | 38.03.02 | Менеджмент | 247 | 34 | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 38.03.01 | Экономика | 248 | 30 | 142 800 | 171 400 | 
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 141 | -- | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Философский факультет (ФсФ) | |||||
| 39.03.01 | Социология | 239 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | ||||||
| Английский язык | 
 | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
| Математика | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 263 | 15 | 156 400 | 187 700 | 
| Русский язык | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| История | 
 | Факультет исторических и политических наук (ФИПН) | ||||
| Иностранный язык | 41.03.05 | Международные отношения | 272 | 14 | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 41.03.02 | Регионоведение России | 256 | 7 | 142 800 | 171 400 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 266 | 6 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Факультет иностранных языков (ФИЯ) | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | 264 | 20 | 142 800 | 171 400 /  | |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 264 (ФИЯ) | 20 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | ||||||
| Обществознание | 
 | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
| История | 51.03.01 | Культурология | 230 | -- | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов  | -- | -- | 142 800 | 171 400 | 
| 
 | Факультет исторических и политических наук (ФИПН) | |||||
| 46.03.01 | История | 231 | 42 | 142 800 | 171 400 | |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | 216 | 11 | 142 800 | 171 400 | |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 226 | 11 | 142 800 | 171 400 | |
| 41.03.04 | Политология | 255 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Факультет психологии (ФП) | |||||
| 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | 228 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 268 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Филологический факультет (ФилФ) | |||||
| 42.03.03 | Издательское дело | 242 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Философский факультет (ФсФ) | |||||
| 39.03.02 | Социальная работа | 224 | 18 | 142 800 | 171 400 | |
| 47.03.01 | Философия | 217 | 28 | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | Юридический институт (ЮИ) | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция (очно) | 264 | 69 | 148 000 | 177 600 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция (очно-заочно) | 219 | 10 | 85 500 | 102 600 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция (заочно), на базе высшего образования | 219 | -- | 85 500 | 102 600 | |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (очно) | 249 \ 169* | -- | 148 000 | 177 600 | |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (заочно) | 200 \ 172* | -- | 85 500 | 102 600 | |
| Новосибирский юридический институт (НЮИ), филиал | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция (очно) | 254 | 11 | 148 000 | 148 000 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция (очно-заочно) | 176 | 30 | 101 100 | 101 100 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция (заочно), 
 | 194* | -- | 97 200 | 97 200 | |
| 
 | ||||||
| Литература | 
 | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
| История | 45.03.01 | Филология | 224 | 44 | 142 800 | 171 400 | 
| Русский язык | 
 | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | -- | -- | 142 800 | 171 400 | |
| 
 | ||||||
| Русский язык | 
 | Факультет журналистики (ФЖ) | ||||
| Литература | 42.03.02 | Журналистика | 276 | 18 | 148 000 | 177 600 | 
| Творческий конкурс | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| Русский язык | 
 | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
| Литература | 52.05.04 | Литературное творчество.  | 241 | 5 | 252 000 | 302 400 | 
| Творческий конкурс | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| 
 | Институт искусств и культуры (ИИК) | |||||
| Русский язык | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 170 | -- | 252 000 | 302 400 | 
| Литература | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство. | 170 | -- | 252 000 | 302 400 | 
| Творческий конкурс | 
 | Творческий конкурс: исполнение  | ||||
| 
 | ||||||
| Русский язык | 
 | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
| Литература | 53.05.02 | Художественное руководство  | 170 | -- | 252 000 | 302 400 | 
| Творческий конкурс | 
 | Творческий конкурс: дирижирование,  | ||||
| 
 | ||||||
| Русский язык | 
 | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
| Обществознание | 44.03.01 | Педагогическое образование  | 214 | 21 | 142 800 | 171 400 | 
| Творческий конкурс | 54.05.03 | Графика | 246 | 11 | 252 000 | 302 400 | 
| 54.03.01 | Дизайн | 260 | 5 | 252 000 | 302 400 | |
| 
 | Творческий конкурс: рисунок, живопись, композиция;  | 
 
                     
                    